You can use sort by rating, name of file, download count, album, artist, song title, date of file modification and track. Just put parameters that you need in tags:
sort=rating,name,down,album,artist,title,date,track,genre
Also you can set up ordering: ascending, descending or random. You can select the order in the options for the Commedia plugin, or in the tags inside of the creation of an article.
order=asc or order=desc or order=random
Вы можете использовать специальный параметр для сортировки фалов по значению рейтинга, имени файла, количеству скачиваний, альбому, артисту, заголовку песни, дате последнего изменения файла и номеру дорожки, для этого вставьте в теги параметр:
sort=rating,name,down,album,artist,title,date,track,genre
Также Вы можете задать порядок сортировки: возрастающий, убывающий или случайный. Данная опция доступна и в настройках плагина Commedia и в тегах:
order=asc или order=desc или order=random
commedia order=asc|sort=rating,name,down,album,artist,title,date,track,genre|rows=10music/commedia
Number | Download | Name | Play | Size | Length | Rating |
1 | Downloads: 2 | Sexy Girl (Radio Edit) (Heaven feat. Glance & **KBB**) |
| 3.13 Mb | 3:24 min | |
2 | Downloads: 1 | A-Dessa_-_Opa!_Anapa |
| 8.10 Mb | 0 min | |
3 | Downloads: 0 | Курю (Ваенга Елена) |
| 11.83 Mb | 5:10 min | |
4 | Downloads: 1 | Mandala (2010 Radio Edit) (Fly Project) |
| 6.51 Mb | 3:33 min | |
5 | Downloads: 0 | Когда Уйдешь (2010) (Инфинити) |
| 7.58 Mb | 3:18 min | |
6 | Downloads: 0 | Слёзы-вода (Инфинити) |
| 6.96 Mb | 3:48 min | |
7 | Downloads: 3 | Can`t Fight This Feeling (Radio Edit) (Junior Caldera feat. Sophie Ellis Bextor & **KBB**) |
| 4.93 Mb | 3:35 min | |
8 | Downloads: 0 | Ligalayz_-_Zhizn |
| 9.68 Mb | 4:14 min | |
9 | Downloads: 0 | Наркотик (Бумбокс и Баста) |
| 3.30 Mb | 3:36 min | |
1 0 | Downloads: 1 | Without You (Featuring DJ Oriska) (Perdue Sans Toi (Ocean Drive) |
| 7.62 Mb | 3:16 min |
commedia order=desc|sort=rating,name,down,album,artist,title,date,track,genre|rows=10music/commedia
Number | Download | Name | Play | Size | Length | Rating |
2 1 | Downloads: 39 | Rain (Marius) |
| 4.75 Mb | 3:22 min | |
2 2 | Downloads: 8 | Nobody (Wonder Girls [????]) |
| 8.21 Mb | 3:35 min | |
2 3 | Downloads: 1 | Arsen_Petrosov_-_Kajfuem |
| 5.87 Mb | 4:16 min | |
2 4 | Downloads: 0 | Alors On Danse (DJ Pomeha Radio Remix 2010) (Stromae) |
| 8.04 Mb | 3:31 min | |
2 5 | Downloads: 0 | Hey_Detka_Extended (Monster_DJs_feat_Reno) |
| 7.78 Mb | 3:24 min | |
2 6 | Downloads: 0 | SP_Article_Maintenance_ServiceAChart |
| 0.15 Mb | 00:00 min | |
2 7 | Downloads: 1 | Yesterday's Mistakes (Oi Va Voi) |
| 6.42 Mb | 4:40 min | |
2 8 | Downloads: 1 | Goodbye (Beautiful Eyes) (2010) (Leonid Rudenko feat. Max Fredrikson & **KBB**) |
| 7.01 Mb | 3:03 min | |
2 9 | Downloads: 3 | Love The Way You Lie (Eminem & Rihanna & P@X@Tu*HCK*u) |
| 10.06 Mb | 4:24 min | |
3 0 | Downloads: 1 | Я одна (Radio Edit) (Blue Affair & Sasha Dith feat. Carlprit) |
| 4.75 Mb | 2:57 min |
commedia order=rand|rows=10music/commedia
Number | Download | Name | Play | Size | Length | Rating |
4 1 | Downloads: 3 | Can`t Fight This Feeling (Radio Edit) (Junior Caldera feat. Sophie Ellis Bextor & **KBB**) |
| 4.93 Mb | 3:35 min | |
4 2 | Downloads: 8 | Nobody (Wonder Girls [????]) |
| 8.21 Mb | 3:35 min | |
4 3 | Downloads: 1 | Yesterday's Mistakes (Oi Va Voi) |
| 6.42 Mb | 4:40 min | |
4 4 | Downloads: 39 | Rain (Marius) |
| 4.75 Mb | 3:22 min | |
4 5 | Downloads: 0 | Alors On Danse (DJ Pomeha Radio Remix 2010) (Stromae) |
| 8.04 Mb | 3:31 min | |
4 6 | Downloads: 2 | Sexy Girl (Radio Edit) (Heaven feat. Glance & **KBB**) |
| 3.13 Mb | 3:24 min | |
4 7 | Downloads: 0 | Ligalayz_-_Zhizn |
| 9.68 Mb | 4:14 min | |
4 8 | Downloads: 1 | Without You (Featuring DJ Oriska) (Perdue Sans Toi (Ocean Drive) |
| 7.62 Mb | 3:16 min | |
4 9 | Downloads: 1 | Mandala (2010 Radio Edit) (Fly Project) |
| 6.51 Mb | 3:33 min | |
5 0 | Downloads: 0 | SP_Article_Maintenance_ServiceAChart |
| 0.15 Mb | 00:00 min |
Comments:
Discuss this article in the forums (0 replies).